Εσωτερική μονάδα Hisense MULTI-S FREE MATCH SUPER DC INVERTER DJ35VE0BG
Λάβετε πρώτοι τις τρέχουσες προσφορές μας.
Κλιματιστικό DAIKIN STYLISH FTXA42AW/ RXA42A ΛΕΥΚΟ 16.000 btu
Θερμοπομποί ADAX Neo NPO6KDT Λευκό 600W
Θερμοπομποί ADAX Neo NPO6KDT Ασημί 600W
Θερμοπομποί ADAX Neo NPO12KDT Μαύρο 1200W
Κλιματιστικό LG Artcool Mirror AC09BK.NSJ Inverter WiFi R32
Καναλάτο Ψευδοροφής Hisense ADT52UX4RCL4/AUW52U4RS4 18.000 btu
€190.00
| Τεχνολογία | |
|---|---|
| Εύρος απόδοσης (Btu) | |
| Ενεργ. κλάση | |
| Ψυκτικό υγρό | |
| Λειτουργίες | |
| Διαθεσιμότητα |
| Model Name | DJ25VEOBG | DJ35VEOBG | DJ5OXAOBG | DJ7OBBOCG | ||
| Nominal Cooling | W | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 | |
| Nominal Heating | W | 2800 | 4000 | 5600 | 7100 | |
| Input-Cooling | W | 45 | 44 | 70 | 52 | |
| Input-Heating | W | 45 | 44 | 70 | 52 | |
| Air Circulation | m3 / h | 550 | 600 | 1000 | 1100 | |
| Sound Pressure (H / M / L) | dB (A) | 38/ 34/ 26 | 38/ 34/ 28 | 44/ 40/ 33 | 45/ 40/ 35 | |
| Net Dimension (W x H x D) | mm | 815 x 270 x 212 | 815 x 270 x 212 | 915 x 315 x 235 | 1085 x 315 x 235 | |
| Net Weight | kg | 9, | 9, | 12 | 13 | |
| Package Dimension H D) (W x x |
mm | 870 335 265 x x |
870 335 265 x x |
1000 390 315 x x |
1170 390 315 x x |
|
| Gross Weight | kg | 11 | 11 | 14 | 16 | |
| Liquid Pipe | mm | 6, | 6, | 6, | 10, | |
| Gas Pipe | mm | 10, | 10, | 13, | 16, | |
| Power Supply | Indoor | 220-240V-50/60Hz | 220-240V-50/60Hz | 220-240V-50/60Hz | 220-240V-50/60Hz | |
| Source | Outdoor Supply | Outdoor Supply | Outdoor Supply | Outdoor Supply | ||
| Cassette IDU FM Super R32 Inverter | ||||||
| -fy | WIFI Easy | 1:1 ON/ OFF Function | 2 Room Card Control | |||
| Fire Leakage Control | Vertical Auto Swing |
High Ceiling | ||||
|
|
Fresh Air Intake | j Silver ® Ion Fitter |
Universal Unit | |||
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Επαγγελματικός Κλιματισμός
Καναλάτο Ψευδοροφής Inventor V7DI-24WiFiR/ U7RS-24 24.000 btu
Multi Εσωτερικά
Multi Εσωτερικά
Multi Εσωτερικά
Multi Εσωτερικά
Multi Εσωτερικά
Επαγγελματικός Κλιματισμός
Καναλάτο Ψευδοροφής Inventor V7DI-60WiFiR/ U7RT-60 52.000 btu
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.