Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR25VF
Νέα σειρά κλιματιστικών τοίχου, με συμπαγείς εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, υψηλής απόδοσης με το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 που συμβάλει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Λάβετε πρώτοι τις τρέχουσες προσφορές μας.
Ηλιακός Θερμοσίφωνας CALPAK PRISMA 300lt/4m² Glass Επιλεκτικός Τριπλής Ενέργειας
NOBEL CLASSIC-200Lt/4τ.μ. Inox - Επιλεκτικός 2πλής ενέργειας
Ηλιακός Θερμοσίφωνας Calpak Mark 5 200lt/3 m² Glass Επιλεκτικός Διπλής Ενέργειας
NOBEL CLASSIC-160Lt/3τ.μ. Glass - Επιλεκτικός 3πλής ενέργειας
Αντλία θερμότητας INVENTOR MATRIX ATMH06S3 MONOBLOC Μονοφασική
Κλιματιστικό LG Artcool Mirror AC12BK.NSJ Inverter WiFi R32
Ηλιακός Θερμοσίφωνας CALPAK PRISMA 300lt/4m² Glass Επιλεκτικός Διπλής Ενέργειας
Κλιματιστικό TOYOTOMI ERAI MIDNIGHT BLUE ALL DC INVERTER CTN/CTG-271BRM
NOBEL CLASSIC-300Lt/5,2τ.μ. Glass - Επιλεκτικός 3πλής ενέργειας
Ηλιακός Θερμοσίφωνας CALPAK PRISMA 160lt/2,5m² Glass Επιλεκτικός Διπλής Ενέργειας
Κλιματιστικό Inventor LEON LHUVI-24WFI / LHUVO-24
Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Ariston Genus One 24Kw (ΔΩΡΟ η καπνοδόχος)
Επίτοιχος λέβητας αερίου Ariston Genus One Net EXT 25 EU συμπύκνωσης (ΔΩΡΟ η καπνοδόχος)
NOBEL CLASSIC-200Lt/3τ.μ. Inox - Επιλεκτικός 2πλής ενέργειας
Επίτοιχος λέβητας αερίου Ariston Clas One System 35 EU συμπύκνωσης (ΔΩΡΟ η καπνοδόχος)
Ηλιακός Θερμοσίφωνας Calpak Mark 5 160lt/2,1 m² Glass Επιλεκτικός Διπλής Ενέργειας
NOBEL CLASSIC-200Lt/3τ.μ. Inox - Επιλεκτικός 3πλής ενέργειας
Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Ariston Alteas One Net 35 Kw (ΔΩΡΟ η καπνοδόχος)
NOBEL CLASSIC-300Lt/5,2τ.μ. Glass - Επιλεκτικός 2πλής ενέργειας
Κλιματιστικό Gree Pular GRC-101QI/KPL-N5 / GRCO-101QI/KPL-N5 Inverter 9.000btu
Επίτοιχος λέβητας αερίου Ariston Clas One System 24 EU συμπύκνωσης (ΔΩΡΟ η καπνοδόχος)
Επίτοιχος Λέβητας αερίου Daikin | D2CND024A1A
NOBEL CLASSIC-200Lt/4τ.μ. Glass - Επιλεκτικός 3πλής ενέργειας
Nobel Aelios CUS -200Lt/2,6τ.μ. Glass - Επιλεκτικός 2πλής ενέργειας
Ηλιακός Θερμοσίφωνας CALPAK PRISMA 200lt/2,5m² Glass Επιλεκτικός Τριπλής Ενέργειας
Ηλιακός Θερμοσίφωνας CALPAK PRISMA 160lt/2m² Glass Επιλεκτικός Διπλής Ενέργειας
Midea Κλιματιστικό All Easy Pro AEP2-18NXD6-I / AEP2-18NXD6-O 18.000btu
Κλιματιστικό Inventor neo Ν2UVI-18WFI/Ν2UVO-18
€590.00
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR25VF
Νέα σειρά κλιματιστικών τοίχου, με συμπαγείς εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, υψηλής απόδοσης με το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 που συμβάλει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
| Τύπος Κλιματιστικού | |
|---|---|
| Εύρος απόδοσης (Btu) | |
| Τεχνολογία | |
| Ενεργ. κλάση | |
| Ψυκτικό υγρό | |
| Λειτουργίες | |
| Διαθεσιμότητα |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 1.706-9.895 |
| SEER | 6.2 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 141 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,800 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.748 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.388-11.942 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 614 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 289 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,850 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 5 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 600 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/30/37/43 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x228 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 23 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 31,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 1.706-9.895 |
| SEER | 6.2 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 141 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,800 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.748 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.388-11.942 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 614 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 289 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,850 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 5 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 600 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/30/37/43 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x228 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 23 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 31,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | Τουρκία |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.