Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR35VF
Νέα σειρά κλιματιστικών τοίχου, με συμπαγείς εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, υψηλής απόδοσης με το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 που συμβάλει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Λάβετε πρώτοι τις τρέχουσες προσφορές μας.
Aquarea High Performance WH-MDC07J3E5 Monobloc
Αντλία θερμότητας Panasonic NEW T-CAP WH-MXC12J3E8 Monobloc Τριφασική
Αντλία θερμότητας LG HM161M.U33 THERMA V R32 MONOBLOC Μονοφασική
Αντλία θερμότητας LG HM071M.U43 THERMA V R32 MONOBLOC Μονοφασική
Αντλία θερμότητας Panasonic Aquarea High Performance WH-MDC09J3E5 Monobloc
Αντλία θερμότητας INVENTOR MATRIX ATM16T MONOBLOC Μονοφασική
Αντλία θερμότητας INVENTOR MATRIX ATMH16T9 MONOBLOC Μονοφασική
Αντλία θερμότητας LG HM051M.U43 THERMA V R32 MONOBLOC Μονοφασική
Αντλία θερμότητας INVENTOR MATRIX ATM30T MONOBLOC Μονοφασική
Κλιματιστικό DAIKIN STYLISH FTXA35AT/ RXA35A Blackwood 12.000 btu
€690.00
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR35VF
Νέα σειρά κλιματιστικών τοίχου, με συμπαγείς εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, υψηλής απόδοσης με το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 που συμβάλει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
| Τύπος Κλιματιστικού | |
|---|---|
| Εύρος απόδοσης (Btu) | |
| Τεχνολογία | |
| Ενεργ. κλάση | |
| Ψυκτικό υγρό | |
| Λειτουργίες | |
| Διαθεσιμότητα |
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.601 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~11.601 |
| SEER | 6,2 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 191 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1,210 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 12.284 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~12.625 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 781 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 344 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,975 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 5.9 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 700 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/31/38/46 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x228 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 51 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4”) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8”) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
| Λειτουργίες |
|
| Πρόσθετες Πληροφορίες | Παροχή στην εξωτερική μονάδα |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 32,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | Τουρκία |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.