Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR35VF
Νέα σειρά κλιματιστικών τοίχου, με συμπαγείς εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, υψηλής απόδοσης με το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 που συμβάλει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Λάβετε πρώτοι τις τρέχουσες προσφορές μας.
Κλιματιστικό Hisense Expert Smart CF70BT1F
Κλιματιστικό Τοίχου Midea Xtreme Save AG1-18NXD0-I / AG1-18N8D0-O 18.000btu
Midea Κλιματιστικό All Easy Pro AEP2-12NXD6-I / AEP2-12NXD6-O 12.000btu
Κλιματιστικό Gree Pular GRC-121QI/KPL-N5 / GRC-121QI/KPL-N5 Inverter 12.000btu
Κλιματιστικό KM Series Fujitsu ASYG24KMTE / AOYG24KMTA 24.000btu
Hisense Κασέτα Ψευδοροφής INVERTER ACT35UR4RCA4/AUW35U4RS4 12.000 btu
Midea Κλιματιστικό All Easy Pro AEP2-18NXD6-I / AEP2-18NXD6-O 18.000btu
MSP DUCT Καναλάτο Ψευδοροφής Hisense AUD175UX4RHH4(5)/AUW175U6RP4 59.000 btu
Αντλία θερμότητας INVENTOR MATRIX ATMH16S3 MONOBLOC Μονοφασική
Κλιματιστικό Hisense Expert Smart CF35YR1F
Κλιματιστικό Τοίχου Midea Xtreme Save AG1-24NXD0-I / AG1-24N8D0-O 24.000btu
Κλιματιστικό Inventor LEON LHUVI-12WFI / LHUVO-12
€690.00
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR35VF
Νέα σειρά κλιματιστικών τοίχου, με συμπαγείς εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, υψηλής απόδοσης με το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 που συμβάλει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
| Τύπος Κλιματιστικού | |
|---|---|
| Εύρος απόδοσης (Btu) | |
| Τεχνολογία | |
| Ενεργ. κλάση | |
| Ψυκτικό υγρό | |
| Λειτουργίες | |
| Διαθεσιμότητα |
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.601 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~11.601 |
| SEER | 6,2 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 191 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1,210 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 12.284 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~12.625 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 781 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 344 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,975 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 5.9 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 700 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/31/38/46 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x228 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 51 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4”) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8”) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
| Λειτουργίες |
|
| Πρόσθετες Πληροφορίες | Παροχή στην εξωτερική μονάδα |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 32,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | Τουρκία |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.