Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR50VF
Νέα σειρά κλιματιστικών τοίχου, με συμπαγείς εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, υψηλής απόδοσης με το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 που συμβάλει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Λάβετε πρώτοι τις τρέχουσες προσφορές μας.
Hisense Ducted Air Conditioner ADT26UX4RBL4 9000 BTU
NOBEL CLASSIC-120Lt/2τ.μ. Inox - Επιλεκτικός 3πλής ενέργειας
Κλιματιστικό Τοίχου Midea Xtreme Save AG1-09NXD6-I / AG1-09NXD6-O 9.000btu
Midea M-Thermal Arctic Series Αντλία Θερμότητας MHC-V12W/D2RN8-B2 Τριφασική 65°C Monoblock
Ηλιακός Θερμοσίφωνας Calpak Mark 5 160lt/2,6 m² Glass Επιλεκτικός Διπλής Ενέργειας
Midea M-Thermal Arctic Series Αντλία Θερμότητας MHC-V14W/D2RN8-B2 Τριφασική 65°C Monoblock
Κλιματιστικό Gree Pular GRC-181QI/KPL-N5 / GRCO-181QI/KPL-N5 Inverter 18.000btu
Κλιματιστικό KMCE Series Fujitsu ASYG14KMCE / AOYG14KMCC 14.000btu
€1,060.00
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR50VF
Νέα σειρά κλιματιστικών τοίχου, με συμπαγείς εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, υψηλής απόδοσης με το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 που συμβάλει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
| Τύπος Κλιματιστικού | |
|---|---|
| Εύρος απόδοσης (Btu) | |
| Τεχνολογία | |
| Ενεργ. κλάση | |
| Ψυκτικό υγρό | |
| Λειτουργίες | |
| Διαθεσιμότητα |
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 25-40 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.061 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.436~17.060 |
| SEER | 6,5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 269 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2,050 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.426 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.777~22.179 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1224 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 558 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1,550 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 870 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 28/36/40/45 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x228 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 44,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | Τουρκία |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.